2024
I.ESTADOS FINANCIEROS
1.-ESFC40412024 | ![]() |
2.-EAC40412024 | ![]() |
3.-EVHP40412024 | ![]() |
4.-EAA40412024 | ![]() |
5.-EADYOP40412024 | ![]() |
6.-ECSF40412024 | ![]() |
7.-EFE40412024 | ![]() |
8.-NESF40412024 | ![]() |
II.DISCIPLINA FINANCIERA
9.-ESFCDLDF40412024 | ![]() |
10.-BPLDF40412024 | ![]() |
11.-EAIDLDF40412024 | ![]() |
12.-EAEPEDLDF40412024 | ![]() |
13.-EAEPESPLDF40412024 | ![]() |
III.INFORMACION PRESUPUESTAL
1.-EAI40412024 | ![]() |
2.-EAEPEOG40412024 | ![]() |
3.-EAEPECTG40412024 | ![]() |
4.-EAEPECA40412024 | ![]() |
5.-EAEPECF40412024 | ![]() |
6.-EAECP40412024 | ![]() |
IV.INFORMACION PATRIMONIAL
6.-IBINM40412024 | ![]() |
7.-IBM40412024 | ![]() |
8.-RAyBBINM40412024 | ![]() |
9.-RAyBBM40412024 | ![]() |
V.PROGRAMATICA
1.-AGAMPA40412024 | ![]() |
2.-GCP40412024 | ![]() |
VI.COMPLEMENTARIA
1.-AESF40412024 | ![]() |
2.-BCD40412024 | ![]() |
3.-INFPROGPILEJE40412024 |
![]() |
4.-RPO40412024 | ![]() |
5.-AOGREA40412024 | ![]() |
6.-RDEE40412024 | ![]() |
7.-OCOF40412024 | ![]() |
8.-DVG40412024 | ![]() |
9.-RDC40412024 | ![]() |